PRODUCT AND SERVICES
产品与服务
产品分类
产品分类
东风风神H30
发布人:
更新时间:




东风风神H30 CROSS参数配置表
智驱感恩版MT | 感恩版MT | 智驱尊尚型MT | 尊尚型MT | 智驱尊逸型MT | 尊逸型MT | 超值版AT | 尊尚型AT | 尊逸型AT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建议参考价(元) | 68,800 | 65,800 | 77,800 | 77,800 | 82,800 | 82,800 | 75,800 | 85,800 | 91,800 |
尺寸/质量参数 | |||||||||
总长(mm)×总宽(mm)×总高(mm) | 4351×1760×1528(含行李架) | ||||||||
轴距 (mm) | 2610 | ||||||||
最小离地间隙 (mm) | 140(满载)/172(空载) | ||||||||
行李箱容积 (L) | 417/1137 | ||||||||
油箱容积 (L) | 51 | ||||||||
整备质量 (kg) | 1220 | 1220 | 1220 | 1240 | 1240 | 1240 | |||
卓越性能 | |||||||||
发动机 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,16气门,全铝带VVT可变气门正时系统 | ||||||||
发动机排量 (cc) | 1497 | ||||||||
最高功率 (kW/rpm) | 85/6000 | ||||||||
最大扭矩 (N.m/rpm) | 145/4200 | ||||||||
最高车速 (km/h) | 185 | 185 | 185 | 171 | 171 | 171 | |||
90公里等速油耗(L/100km) | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
排放 | 国IV带OBD(部分地区国V) | ||||||||
最小转弯半径 (m) | 5.26 | ||||||||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
后悬挂系统 | 双扭杆纵控制臂式独立悬架 带横向稳定杆 | ||||||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||||||||
制动系统 | 四轮盘式制动(前通风盘/后实心盘)、双回路X型布置 | ||||||||
轮胎规格 | 205/50 R16 | ||||||||
变速箱型式 | 5挡手动变速器 | AISIN 第三代4速手自一体 具备运动模式和雪地模式 | |||||||
STT智能怠速启停系统 | ● | - | ● | - | ● | - | — | — | — |
外观与视野 | |||||||||
豪华晶钻LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED日间行车灯 | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | |||
车身运动包围组件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
顶置行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高穿透力前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电动调节外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电热除霜外后视镜 | — | — | ● | — | — | ● | |||
车窗高亮镀铬装饰条 | — | ● | ● | — | ● | ● | |||
LED炫光后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高穿透力双后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鸥翼式后扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
运动型铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
双开启电动天窗(带自动关闭/防夹) | — | — | ● | — | — | ● | |||
品质内饰 | |||||||||
镀铬及碳纤维装饰高品质内饰面板 | — | ● | ● | — | ● | ● | |||
运动感高级双色织物座椅(防水功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶席座椅手动4向可调 | ● | ● | — | ● | ● | — | |||
驾驶席座椅手动6向可调 | — | — | ● | — | — | ● | |||
6/4分离可折叠式后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
运动型高级真皮方向盘 | — | ● | ● | — | ● | ● | |||
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
太阳镜眼镜盒 | — | — | ● | — | — | ● | |||
前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前排中央置杯座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行李箱双侧及下部储物格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
影音及导航系统 | |||||||||
收音机+AUX音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MP3多媒体USB接口带可充电功能 | — | ● | ● | — | ● | ● | |||
SD插槽 | — | — | ● | — | — | ● | |||
多功能方向盘 | — | ● | ● | — | ● | ● | |||
7英寸彩色触摸显示屏带视频播放功能 | — | — | ● | — | — | ● | |||
GPS卫星导航系统 | — | — | ● | — | — | ● | |||
蓝牙免提电话 | — | — | ● | — | — | ● | |||
高保真音响系统 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | |||
人性化设计 | |||||||||
智能化多功能行车电脑 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行车电脑显示倒车雷达信息 | — | — | ● | — | — | ● | |||
后风挡玻璃电热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
360度全方位伴我回家灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
定速巡航 | — | — | ● | — | — | ● | |||
运动式组合仪表亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
遥控中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
可折叠遥控钥匙带寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
钢琴漆装饰带电镀条运动型方向盘带多向可调 | — | ● | ● | — | ● | ● | |||
四门电动车窗(驾驶席一键降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
手刹未松声音和指示提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
手动空调 | ● | ● | — | ● | ● | — | |||
智能自动空调 | — | — | ● | — | — | ● | |||
前/后排阅读灯(带延时功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
四门车窗按钮夜光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行李箱自动照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全科技 | |||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
副驾驶席安全气囊 | — | ● | ● | — | ● | ● | |||
前排侧面安全气囊 | — | — | — | — | — | ● | |||
前排限力式安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶员安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后座ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后座中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
发动机密码芯片防盗系统 | — | ● | ● | — | ● | ● | |||
4探头高灵敏度倒车雷达 | — | ● | ● | — | ● | ● | |||
制动优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
可视倒车影像 | — | — | — | — | — | ● | |||
车门随车速自动落锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大灯未熄报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车门未关显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED炫光高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
F&R BODY"太极"安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
四门高强度HSS防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
碰撞自动解锁及自动断油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:●为标准配置,○为选装配置,— 为无此配置
车身颜色5种:魅力橙、祥云灰、丝绸银、汉玉白、中国红
本公司保留规格配备变更或者停用之权利,图中规格如与实车不符者以实车为准。
油耗是在特定条件下的测量值,在实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。
该参数配置表适用于除湖北省以外其它区域。
东风风神全系智驱车型享受国家3000元节能补贴,综合工况油耗最低5.9升/百公里。