PRODUCT AND SERVICES
产品与服务
产品分类
产品分类
东风风神A30
发布人:
更新时间:




规格 | A30 1.5L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
实尚型 MT |
智驱实尚型 MT |
智驱智尚型 MT |
智尚型 AT |
智驱尊尚型 MT |
尊尚型 AT |
|
建议参考价(元) | 65,700 | 68,700 | 74,700 | 79,700 | 80,700 | 85,700 |
尺寸/质量参数 | ||||||
总长(mm)×总宽(mm)×总高(mm) | 4530×1730×1490 | |||||
轴距 (mm) | 2620 | |||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 160 | |||||
行李箱容积 (L) | 502 | |||||
油箱容积 (L) | 50 | |||||
整备质量 (kg) | 1175 | 1207 | 1207 | 1186 | 1207 | 1186 |
卓越性能 | ||||||
发动机型号 | DFMA15 | |||||
发动机型式 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,16气门,全铝带VVT可变气门正时系统 | |||||
发动机排量 (cc) | 1497 | |||||
最高功率 (kW/rpm) | 85/6000 | |||||
最大扭矩 (N.m/rpm) | 145/4200 | |||||
最高车速 (km/h) | 188 | 188 | 188 | 180 | 188 | 180 |
90公里等速油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.2 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 |
排放标准 | 国IV | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国IV/国Ⅴ | 国Ⅴ | 国IV/国Ⅴ |
最小转弯半径 (m) | 5.25 | |||||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
后悬挂系统 | 扭力梁式半独立悬架 | |||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
轮胎规格 | 195/60 R15 | |||||
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
STT智能怠速启停系统 | — | ● | ● | — | ● | — |
外观与视野 | ||||||
晶钻透镜式卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高穿透力前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高穿透力双后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡玻璃遮阳条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
时尚铝轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双开启电动天窗 (带自动关闭/防夹) |
— | — | ● | ● | ● | ● |
品质内饰 | ||||||
钛银装饰高品质内饰面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人体工程学织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅手动4向可调 | ● | ● | ● | ● | — | — |
驾驶席座椅手动6向可调 | — | — | — | — | ● | ● |
副驾驶席座椅手动4向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高质感真皮方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板带化妆镜 | — | — | ● | ● | ● | ● |
可滑动式皮质包裹 前中央扶手带储物盒 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央置杯座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅头枕高度可调 | — | — | — | — | ● | ● |
6/4分割式后排座椅 | — | — | — | — | ● | ● |
主驾驶席左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
23处人性化储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音及导航系统 | ||||||
Radio+AUX音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3多媒体USB接口 带可充电功能 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
SD插槽 | — | — | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● |
7英寸彩色触摸显示屏 带视频播放功能 |
— | — | ● | ● | ● | ● |
智能MP5系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth车载蓝牙系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
手机智能互联系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
带陀螺仪的GPS卫星导航系统 | — | — | — | — | ● | ● |
HiFi高保真音响系统 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
人性化设计 | ||||||
智能化多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | — | — | ● | ● | ● | ● |
后风挡玻璃电加热除霜 | — | — | ● | ● | ● | ● |
360度全方位伴我回家灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炮筒式组合仪表亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集控中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可折叠遥控钥匙带寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 (驾驶席一键降) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车窗一键升降 | — | — | — | — | ● | ● |
手刹未松声音和指示提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调带空气过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车窗按钮夜光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱遥控开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱自动照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
油箱盖车内开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全科技 | ||||||
BOSCH 9.0-ABS制动 防抱死系统 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS制动优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面安全气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● |
前后排侧面帘式安全气囊 | — | — | — | — | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒功能 | — | — | — | — | ● | ● |
前排预张紧带限力 三点式安全带 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排两侧安全带带限力 | — | — | — | — | ● | ● |
后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX后座儿童安全座椅 固定装置 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机密码芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高灵敏度倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VRI可视倒车影像 | — | — | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车窗防夹功能 | — | — | — | — | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门高强度HSS防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁及自动断油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:●为标准配置,— 为无此配置
本公司保留规格配备变更或者停用之权利,图中规格如与实车不符者以实车为准。
油耗是在特定条件下的测量值,在实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。
车身颜色5种:汉玉白、端砚黑、丝绸银、古檀棕、中国红
内饰风格2种:温馨浅内饰、炫酷深内饰
东风风神全系智驱车型享受国家3000元节能补贴,综合工况油耗最低5.9升/百公里。
前一页:2017款东风风神AX7最新报价
后一页:东风风神H30